柜式空氣處理機是藍天空調公司主營(yíng)產(chǎn)品之一,在積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎上,吸收國內外先進(jìn)技術(shù),緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化產(chǎn)品升級,通用模塊化設計,改善加工工藝,調整加工流程,生產(chǎn)出一系列結構合理、組合靈活、外形美觀(guān)、堅固耐用、性能穩定的產(chǎn)品。該系列機組性能參數可根據客戶(hù)需求靈活提供,可廣泛適用于商場(chǎng)、賓館、醫院、寫(xiě)字樓、工廠(chǎng)等中央空調工程,是營(yíng)造舒適環(huán)境的理想之選。
規格參數表:
機組型號 | LHA04 | LHA05 | LHA06 | LHA08 | LHA10 | |
額定風(fēng)量(m3/h) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
機外靜壓(Pa) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
額定冷量(KW) | 4排管(回風(fēng)工況) | 22.5 | 29.5 | 36.5 | 50.0 | 64.5 |
4排管(新風(fēng)工況) | 58.0 | 75.0 | 86.0 | 118.0 | 140.5 | |
6排管(回風(fēng)工況) | 27.5 | 36.5 | 43.5 | 60.5 | 72.5 | |
6排管(新風(fēng)工況) | 63.5 | 82.5 | 100.0 | 135.5 | 165.5 | |
額定熱量(kW) | 4排管(回風(fēng)工況) | 38.5 | 48.5 | 60.5 | 82.5 | 102.5 |
4排管(新風(fēng)工況) | 60.0 | 75.0 | 90.5 | 122.5 | 150.5 | |
6排管(回風(fēng)工況) | 43.5 | 55.5 | 65.0 | 90.0 | 110.5 | |
6排管(新風(fēng)工況) | 65.0 | 82.0 | 98.5 | 132.0 | 163.5 | |
表冷器 | 表冷器形式 | φ15.88銅管套波紋鋁翅片 | ||||
常用片距 | 10FPI或12FPI | |||||
進(jìn)出水管管徑 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
凝結水管管徑 | DN32 | |||||
風(fēng)機 | 風(fēng)輪直徑(mm) | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
類(lèi) 型 | 高效率、低噪聲、雙進(jìn)風(fēng)前傾式離心風(fēng)機 | |||||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||||
電機 | 功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
電 源 | 380V/3N~50Hz | |||||
電機形式 | 三相異步電機,F級絕緣,防護等級IP55 | |||||
過(guò)濾器 | 2″初效錦網(wǎng)或鋁網(wǎng) | |||||
箱體結構 | 鋁合金框架、25mm雙層面板、內夾聚氨脂保溫材料 | |||||
機組外形尺寸 | 機組長(cháng)度(mm) | 1150 | 1180 | 1220 | 1300 | 1380 |
機組寬度(mm) | 1250 | 1320 | 1380 | 1480 | 1620 | |
機組高度(mm) | 670 | 740 | 820 | 960 | 1050 | |
機組 重量 | 4排管(kg) | 195 | 235 | 250 | 310 | 370 |
6排管(kg) | 205 | 245 | 265 | 330 | 395 |
{{item.AppContent}}