管冰是較規則的中空圓柱形,外直徑分為ø22、ø29、ø35mm三種規格,高度25~42mm不等,中間的內孔直徑可根據制冰的時(shí)間調整,一般在ø5~10mm之間。
特點(diǎn):冰塊較厚且透明、美觀(guān),儲存期長(cháng),不易融化,透氣性好。
適用:日常食用、蔬菜保鮮、漁船水產(chǎn)品保鮮等。
項目 | 單位 | 技術(shù)參數 | |
---|---|---|---|
輸入電源 | 電壓/相數/赫茲 | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | R22或R404A | ||
產(chǎn)冰量 | Kg/day | 2000 | |
溫度 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 35 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | |
運行功率 | 總運行功率 | Kw | 8.36 |
安裝功率 | Kw | 10 | |
切冰機構運行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵運行功率 | Kw | 0.55 | |
壓縮機 | 制造商 | 比澤爾(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 15.49 | |
運行功率 | Kw | 6.34 | |
壓縮機COP/EER | Kw/kw | 2.44 | |
匹數 | Hp | 9 | |
冷凝器 | 風(fēng)扇功率 | Kw | 1.1 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
外形尺寸 | 管冰機外形尺寸 | (長(cháng)×寬×高)(mm) | 1600×800×2000 |
冷凝器外形尺寸 | (長(cháng)×寬×高)(mm) | 1200×1150×1350 | |
制冰機進(jìn)水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
機組重量 | 管冰機運行重量 | Kg | 910 |
冷凝器運行重量 | Kg | 88 | |
供水壓力要求 | Bar | 1 |
項目 | 單位 | 技術(shù)參數 | |
---|---|---|---|
輸入電源 | 電壓/相數/赫茲 | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | R22或R404A | ||
產(chǎn)冰量 | Kg/day | 2000 | |
溫度 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 35 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | |
運行功率 | 總運行功率 | Kw | 8.36 |
安裝功率 | Kw | 10 | |
切冰機構運行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵運行功率 | Kw | 0.55 | |
壓縮機 | 制造商 | 比澤爾(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 15.49 | |
運行功率 | Kw | 6.34 | |
壓縮機COP/EER | Kw/kw | 2.44 | |
匹數 | Hp | 9 | |
冷凝器 | 風(fēng)扇功率 | Kw | 1.1 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
外形尺寸 | 管冰機外形尺寸 | (長(cháng)×寬×高)(mm) | 1600×800×2000 |
冷凝器外形尺寸 | (長(cháng)×寬×高)(mm) | 1200×1150×1350 | |
制冰機進(jìn)水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
機組重量 | 管冰機運行重量 | Kg | 910 |
冷凝器運行重量 | Kg | 88 | |
供水壓力要求 | Bar | 1 |
{{item.AppContent}}