精度:
液體:實(shí)際測量值的±0.5%
氣體和蒸汽:實(shí)際測量值的±1.0%
重復性:實(shí)際測量值的±0.1%
微處理器采用先進(jìn)的數字濾波系統確保了流量測量及控制的準確性和可靠性
標定可溯源到NIST
可靠性及安全性:
無(wú)可動(dòng)部件不會(huì )產(chǎn)生阻塞
內部無(wú)密封部件,不會(huì )導致危險品泄露
全焊接結構
無(wú)需停車(chē)即可拆卸壓電晶體
無(wú)需旁路設施
具有FM、CSA和CENELEC認證
簡(jiǎn)單操作: 可按用戶(hù)要求進(jìn)行標定和組態(tài) 無(wú)需校驗和調試可直接投入使用 流量和累計流量交替顯示 EZ-Logic?用戶(hù)界面 與HART協(xié)議兼容 |
能規格:
精度(線(xiàn)性范圍)
液體:實(shí)際測量值的±0.5%
氣體/蒸汽:實(shí)際測量值的±1.0%
模擬輸出:附加滿(mǎn)量程的±0.05%
重復性:實(shí)際測量值的±0.1%
響應時(shí)間:從1-100秒可調(模擬輸出型)
操作規格:
流體種類(lèi) | 氣體、液體及蒸汽 | |
可測流體流速 | 液體 | 1.5-32ft/sec (0.5-9m/s) |
氣體/蒸汽 | ||
ρ=密度, 單位為lb/ft3(kg/m3) | ||
過(guò)程壓力 | 法蘭額定-ANSI 150#、300#或600#對夾表體取決于 所選法蘭額定壓力,為ANSI 600# | |
過(guò)程溫度范圍 | -40~750 ℉ -40~400 ℃ | |
環(huán)境溫度范圍 | 標準 | -20~140℉(-29~60℃) |
帶LOC選件 | 32~140℉(0~60℃) | |
環(huán)境濕度范圍 | 5-100%相對濕度,無(wú)冷凝 | |
供電 | 標準 | 18-40VDC,功耗小于1W |
輸出 | 模擬 | 4-20mA,2線(xiàn)制,量程數字可調 |
頻率 | 電壓脈沖,3線(xiàn)制,0-10KHz方波,集電極開(kāi)路FET輸出。 |
物理規格
材質(zhì) | 接液部 | 不銹鋼及碳鋼型;哈氏合金型 |
所有其它部件 | 不銹鋼 | |
電氣規格 | 383鋁 | |
過(guò)昀晦撓汯灓a程連接 | 法蘭式,對夾式 | |
變送器 | 標準型 | 單變送器,單傳感器 |
可選型 | 雙變送器,雙傳感器 | |
安裝 | 標準型 | 傳感器和變送器一起安裝 |
可選型 | 傳感器分體安裝(帶EZ-Logic用戶(hù)界面) | |
顯示 | 標準型 | 無(wú)顯示 |
可選型 | 就地指示型具有兩行顯示,每行8個(gè)字符,交替顯示流量和積算值 | |
防爆 | FM | ClassⅠ,Div.1,Groups B、C、D |
Class Ⅱ,Div.1,Groups E、F、G, | ||
ClassⅠ,Div.2,Groups A、B、C、D | ||
ClassⅡ,Ⅲ,Div.2,Groups F、G | ||
CSA | ClassⅠ,Diva.1,Groups B、C、D | |
ClassⅡ,Div.1,Groups E、F、G | ||
Class Ⅲ | ||
CENELEC認證(防爆及本安) | EEX d [ib] Ⅱ C T6 |
{{item.AppContent}}