產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HYF5706氣體質(zhì)量流量計是根據我公司自有MEMS技術(shù)傳感芯片開(kāi)發(fā)的一款應用范圍較廣、低功耗、可移動(dòng)式設計、帶顯示、能夠實(shí)現網(wǎng)絡(luò )化常規的計量設備。該設備適用應用于醫院臨床供氧監視和計量(即醫用氧氣表)、食品行業(yè)沖氮、工業(yè)及商業(yè)方面需要的氣體流量監測。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- MEMS技術(shù)應用,實(shí)現小流量測試,精度高
- 低功耗便攜式設計
- RS485通訊方式可實(shí)現網(wǎng)絡(luò )集中化管理
- 實(shí)時(shí)監測瞬時(shí)流量和計算累計流量
- 密碼管理,超限報警
- 友好的接口方式,實(shí)用于各種氣體監測的應用場(chǎng)合
- 銅制管體能夠用于各種氣體介質(zhì)測量
- 體積小,易于安裝
機械尺寸:
技術(shù)參數:
型號 | HYF5706 | HYF5706B | HYF5712B | 單位 |
量程 | 0~10 | 0~200 | 0~800 | L/Min |
顯示分辨率 | 0.01 | 1 | 1 | L/Min |
管 徑 | φ5 | mm | ||
指示單位 | 瞬時(shí)流量:L/Min;累計流量:M3 | |||
輸出方式 | RS485(選配) | |||
顯示方式 | LCD | |||
鍵盤(pán) | 三鍵式鍵盤(pán) | |||
功能描述 | 密碼設置;總量設置和清零;報警功能 | |||
精度 | ±(2+0.2FS) | % | ||
重復性 | 1 | % | ||
傳感器響應時(shí)間 | ≤2 | s | ||
功耗 | ≤10 | mW | ||
工作壓力 | ≤0.8 | MPa | ||
工作溫度 | -10~55 | oC | ||
壓力損耗 | ≤500 | Pa | ||
工作時(shí)間周期(電池) | >60 | 天 | ||
標準校準氣體 | 氧氣 | |||
供電方式 | 4節AA電池或外部適配電源 | |||
引出線(xiàn) | 專(zhuān)用miniUSB(選配) | |||
機械接口 | NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/2,BSPT1/2可根據要求定制 | |||
重量 | 約350 | g |
{{item.AppContent}}