• <li id="wwwww"></li>
  • <li id="wwwww"><table id="wwwww"></table></li>
    <noscript id="wwwww"><tbody id="wwwww"></tbody></noscript>

    我的購物車(chē)
    • 美國谷輪壓縮機谷輪渦旋壓縮機
    • 美國谷輪壓縮機谷輪渦旋壓縮機

    美國谷輪壓縮機谷輪渦旋壓縮機

    聯(lián)系該企業(yè)時(shí)請說(shuō)明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務(wù)。
    價(jià)格:4500.00/臺
    進(jìn)店看看>
    東莞港匯制冷機電設備有限公司
    • 聯(lián)系人:黃生
    • 點(diǎn)擊獲取聯(lián)系方式
    • 地區:廣東 東莞
    產(chǎn)品分類(lèi)
    熱銷(xiāo)產(chǎn)品

    Copland谷輪壓縮機(ZR系列):
     東莞港匯制冷機電設備有限公司優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)供應谷輪壓縮機(ZR系列),歡迎選購。咨詢(xún):
    谷輪壓縮機(ZR系列)特點(diǎn):
      1.谷輪壓縮機(ZR系列)采用雙柔性設計具有超高能效及杰出的可靠性。谷輪壓縮機(ZR系列)運動(dòng)部件少,軸向及徑向的谷輪設計提供了前所未有的耐液擊能力。
      2.谷輪壓縮機(ZR系列)內置電機短路裝置能有效的保護電機免受高溫電流損壞。
      3.低噪音/低排氣脈沖,谷輪壓縮機(ZR系列)噪音值比活塞壓縮機低5分貝以上。
      4.谷輪壓縮機(ZR系列)采用簡(jiǎn)化系統設計,可卸載啟動(dòng)技術(shù),無(wú)需附加啟動(dòng)裝置。谷輪壓縮機(ZR系列)在大多數應用中無(wú)須曲軸箱加熱器和氣液分離器,近100%的容積效率帶來(lái)超長(cháng)的制熱能力。
    谷輪壓縮機(ZR系列)參數

      型號 馬力HP 排氣量m3/h ARI工況 7.2/54.4℃ 重量Kg 高度mm
    制冷量W 輸入功率W
    單相 ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
    ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
    ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
    ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
    ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
    ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
    ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
    ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
    ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
    ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
    ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29.5 405.5
    ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
    ZR42K3-PFJ 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
    ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
    三相 ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
    ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
    ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
    ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
    ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
    ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
    ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
    ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405.5
    ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
    2ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
    ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436.3
    ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34.9 456.9
    ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
    ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
    ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35.4 456.9
    ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
    ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
    ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
    ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
    ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40.9 462.4
    ZR84KC-TFD 7 19.75 20330 6140 56.7 495.3
    ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
    ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72.6 533.4
    ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
    ZR90K3-TWD 7.5 20.9 21540 6620 91 542
    ZR11M3-TWD 9 24.9 25840 7805 91 542
    ZR12M3-TWD 10 28.8 29890 8955 92 542
    ZR16M3-TWD 13 35.6 37330 11175 98 557
    ZR19M3-TWD 15 42.1 45170 13400 112 596

    好評度
    {{GoodNumPer}}%
    {{item.LabelTitle}}
    • 全部評價(jià)({{AppraiseStatistics.AllNum}})
    • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
    • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
    • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
    • 曬圖
    同類(lèi)推薦
    AAAA级少妇高潮大片在线观看_午夜精品一区二区三区在线视_亚洲欧美人成网站在线观看看_激情内射亚洲一区二区三区