產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
數字溫控器適用于風(fēng)機盤(pán)管、電動(dòng)閥、電動(dòng)風(fēng)閥、電動(dòng)風(fēng)口及供熱設備的溫度控制。采用特大屏幕液晶顯示,通過(guò)溫控器內部的NTC(負溫度系數)溫度傳感器,
檢測出室內溫度,并實(shí)時(shí)地與用戶(hù)所設定溫度進(jìn)行比較,自動(dòng)調節冷暖氣的進(jìn)氣量和開(kāi)啟或關(guān)閉管道電動(dòng)閥,達到保持室內恒溫的目的。
≡產(chǎn)品特點(diǎn): | |
◇ 外觀(guān)豪華,大屏幕液晶顯示 | ◇ 電源采用變壓器降壓,安全可靠 |
◇ 標準86盒,厚度僅為13mm | ◇ 采用繼電器作為輸出控制器件, |
◇ 采用高可靠性單片機,抗干 | 可靠性高,適用性強 |
擾性強 | |
≡主要功能: | |
LED發(fā)光式彩色液晶屏顯示 | 5+2四時(shí)段編程或7天四時(shí)段編程 |
冷/熱/通風(fēng)/自動(dòng)模式可調 | 用戶(hù)設置掉電仍可長(cháng)期保持 |
3速手動(dòng)/自動(dòng)風(fēng)切換 | 需要時(shí)可選擇停機后啟動(dòng)低溫保護模式 |
控溫精度+0.5℃(1℃) | 可鎖定(解鎖)按鍵防止他人誤按鍵 |
華氏/攝氏溫度顯示 | 新穎的外觀(guān)設計,適合辦公室酒店,高檔家居 |
時(shí)鐘:12/24小時(shí)制 | 睡眠模式,睡眠模式可自動(dòng)逐漸改變溫度設置 |
Deadband可設定 | 可顯示溫度傳感器故障,便于維修及故障排除 |
低溫保護模式 | 圖形符號顯示加熱,制冷,睡眠等方式 |
紅外遙控功能可選 | PID控制:用于開(kāi)/關(guān)閥門(mén), 或者在風(fēng)機盤(pán)管應 |
網(wǎng)絡(luò )控制功能可選 | 用中的閥門(mén)和風(fēng)扇 |
≡技術(shù)指標: | |
感溫元件:NTC熱敏電阻 | 設定溫度范圍:5~35℃ |
自耗功率:<2W | 電源:AC220V+10% |
控溫精度:±0.5℃ | 負載:<200W |
外形尺寸:86×86×13mm | 接線(xiàn)方式:端子壓接,建議采用1mm2單 |
外殼:PC+ABS(阻燃) | 芯銅線(xiàn) |
{{item.AppContent}}