特點(diǎn)1 高輸出&高性能 | |||||||||||||||
● 符合用途的適宜額定規格 | |||||||||||||||
■ Heavy Duty/Super Heavy Duty的雙重額定,可以根據負載特性,選擇經(jīng)濟的容量 | |||||||||||||||
■ 根據額定,自動(dòng)切換初始值、保護功能等 | |||||||||||||||
■ 0.4~560kW的大容量范圍,可以用于各種用途 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
» 橋式起重機的應用例 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
» 塔式起重機的應用例 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
● 的電機驅動(dòng)技術(shù) | |||||||||||||||
■ 實(shí)現所有電機的控制 | |||||||||||||||
無(wú)論是驅動(dòng)感應電機或是同步電機(IPM電機/SPM電機),都能實(shí)現高性能的電流矢量控制。 | |||||||||||||||
■ 感應電機和同步電機用變頻器可以通用 | |||||||||||||||
■ 可以通過(guò)參數設定,切換感應電機與同步電機 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
● 全新的轉矩特性 | |||||||||||||||
■ 即使無(wú)傳感器也能做到零速高轉矩 | |||||||||||||||
能夠實(shí)現以往較難做到的無(wú)傳感器*的同步電機驅動(dòng)。驅動(dòng)IPM電機時(shí),零速就能輸出高起動(dòng)轉矩。 | |||||||||||||||
*:速度檢測器(PG)、磁極檢測器 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
● 使用高性能電流矢量控制,感應電機也能實(shí)現高起動(dòng)轉矩 | |||||||||||||||
|
{{item.AppContent}}