蒸發(fā)冷氣機特點(diǎn)
1、單項調速、三相單速與三項雙速多種機型,上、下與側出風(fēng)三種出風(fēng)安裝方式可滿(mǎn)足各種不同場(chǎng)所的安裝要求;
2、防水鋁殼電機,液晶控制器與標準控制器,操作簡(jiǎn)單,設備工作狀態(tài)一目了然;
3、機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線(xiàn)、防腐蝕、抗老化、抗變形;
4、采用專(zhuān)業(yè)設計的風(fēng)機,送風(fēng)量大、能耗低、重量輕、噪音低、適用性廣;
5、采用高品質(zhì)的全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮;
6、采用自動(dòng)控制的水系統,開(kāi)敞式的水分布器,使水流均勻流暢;
7、采用高效能的蒸發(fā)過(guò)濾網(wǎng),蒸發(fā)量大、降溫效果好、易清。
蒸發(fā)冷氣機參數 | |||||
風(fēng)量(m3/h) | 18000 | 18000 | 20000 | 16000 | 18000 |
風(fēng)壓(pa) | 194 | 194 | 235 | 100 | 190 |
功率(KW) | 1.1 | 1.1/0.37 | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
電壓頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電流(A) | 2.6 | 2.0/0.85 | 3.4 | 4.0 | 5.6 |
風(fēng)機類(lèi)型 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 |
電機類(lèi)型 | 三相單速 | 三相雙速 | 三相單速 | 單相調速 | 單相調速 |
蒸發(fā)效率(%) | 87% | 87%~92% | 85% | 90%~93% | 87%~92% |
噪音(dBA) | ≤76 | ≤76 | ≤78 | ≤75 | ≤76 |
外形尺寸(mm) | 1170×1170×960 | 1170×1170×960 | 1170×1170×960 | 1170×1170×960 | 1170×1170×960 |
出風(fēng)口 | 655×655(X) | 655×655(X) | 655×655(X) | 655×655(X) | 655×655(X) |
凈重(kg) | 84(X) | 84(X) | 86(X) | 84(X) | 84(X) |
運行重量(kg) | 124(X) | 124(X) | 126(X) | 124(X) | 124(X) |
全自動(dòng)清洗 | √ | √ | √ | √ | √ |
缺水保護 | √ | √ | √ | √ | √ |
群控功能 | | | | | |
出風(fēng)型式 | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) |
控制器類(lèi)型 | 標準控制器 | 標準控制器 | 標準控制器 | 智能液晶控制器 | 智能液晶控制器 |
{{item.AppContent}}