表盤(pán)直徑 | 60MM |
測量范圍 | 0~1KG、2KG、3KG、4KG、5KG、7KG、10KG、15KG |
鏡 面 | PC鏡面或鋼化玻璃 |
外殼材質(zhì) | PP工程塑料,耐酸堿、防腐蝕耐化性高,穩定性佳變形溫度為130℃ |
表蓋材質(zhì) | PP表框旋壓 |
彈簧管材質(zhì) | 磷青銅 |
環(huán)境溫度 | 運轉時(shí)溫度值60℃(因考慮傳導特性),周?chē)鷾囟燃s-20℃~60℃ |
接頭螺紋 | 1/2NPT內牙 |
隔膜材質(zhì) | 鐵氟龍、氟化橡膠,耐酸堿、防腐蝕 |
精度等級 | ±1.5% |
適用范圍 | 應用于PCB電路板行業(yè),金屬蝕刻機及PCB/LCD清洗液體過(guò)濾泵浦,耐腐蝕,可量測高粘度液體,氣體.廣泛用于化工行業(yè)各類(lèi)化工機械。如顯影機、清洗機、蝕刻機、藥液過(guò)濾機等設備. 由于一體成型的構造,使得此壓力表不易產(chǎn)生裂痕以及漏油現象,且具有優(yōu)秀的抗腐蝕特性 |
{{item.AppContent}}