YB-FD-1/12/18系列冷凍干燥機:
YB-FD-1/12/18冷凍干燥機,少量樣品可直接在冷阱內預凍,適用于實(shí)驗室使用或少量生產(chǎn),可滿(mǎn)足大多數實(shí)驗室常規凍干的需求。
主要特點(diǎn):
●符合國際標準的綠色環(huán)保型;
●中文界面,顯示干燥曲線(xiàn);
●冷阱開(kāi)口大,無(wú)內盤(pán)管,帶樣品預凍功能;
●預冷架,可作導流桶,加快干燥速度;
●冷阱和操作面為全不銹鋼,耐腐蝕易光潔;
●透明鐘罩式干燥室,安全直觀(guān);
●不銹鋼樣品架,普通型樣品盤(pán)間距可調;
●設計新穎,體積小操作方便,減少實(shí)驗室臺面占用。
●可選加有氮氣充氣閥。
技術(shù)指標:
型號 | 單位 | YB-FD-1 | YB-FD-12 | YB-FD-18 | |||
規格 |
| 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 |
凍干面積 | m² | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.18~0.27 |
冷阱溫度 | ℃ | <-55 | <-55 | <-55 | |||
真空度 | Pa | <10 | <10 | <10 | |||
捕水能力 | Kg/24h | 3~4 | 3~4 | 6 | |||
物料盤(pán) | mm | Φ180×3 | Φ200×4 | Φ180×3 | Φ200×4 | Φ200×3 | Φ240×4 |
總功率 | W | 970 | 1070 | 1400 | |||
外形尺寸 | mm | 565×420×(360+430) | 560×460×(710+430) | 635×540×(970+430) | |||
可裝物料 | L | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 |
西林瓶Φ12mm | 支 | 560 | 920 | 560 | 920 | 990 | 1320 |
西林瓶Φ16mm | 支 | 285 | 480 | 285 | 480 | 555 | 740 |
西林瓶Φ22mm | 支 | 165 | 260 | 165 | 260 | 270 | 360 |
{{item.AppContent}}