GSM網(wǎng)絡(luò )經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展完善,現在已經(jīng)非常成熟,盲區少,信號穩定, 自動(dòng)漫游,并且通訊距離不受周?chē)h(huán)境影響。隨著(zhù)移動(dòng)電話(huà)的普及,越來(lái)越多的用戶(hù)希望能夠 用手機來(lái)實(shí)時(shí)監控特定環(huán)境的溫濕度。S500系列短信報警溫濕度記錄儀,是華圖公司自主研發(fā) 的新一代記錄儀,在原來(lái)S500系列溫濕度記錄儀基礎上增加了短信報警功能。用戶(hù)通過(guò)任意一 臺手機對查詢(xún)溫濕度記錄儀的數據,而且,一旦溫濕度測量值超過(guò)設定的范圍,溫濕度記錄儀將發(fā)送報警信息到指定的用戶(hù)。 產(chǎn)品特點(diǎn):
應用領(lǐng)域: 廣泛應用于冷庫,冷鏈,工程監控,食品,疫苗運輸等領(lǐng)域
| ||||
型 號 | 測量精度 | 測量范圍 | 傳感器類(lèi)型 | 記錄容量 |
S500-TH-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
---|---|---|---|---|
S500-EX-GSM | ±0.5℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-TH-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-EX-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-TH-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-EX-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-ET-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-DT-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-ET-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-DT-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
{{item.AppContent}}