低溫冷風(fēng)機特點(diǎn)
1、采用專(zhuān)用的低溫風(fēng)機配置,采用專(zhuān)業(yè)設計的二級或多級冷卻系統,出風(fēng)溫度在-20℃~0℃,防結冰、防潮濕、耐低溫、風(fēng)量大、噪聲低、運轉平穩可靠,適用范圍廣。
2、多種融霜方式可供選擇,融霜時(shí)間短、效果好,采用電熱化霜型帶雙重過(guò)熱保護,可以減少化霜引起的溫度回升和節省化霜的能耗;
3、全防水防腐殼體設計,采用防氧化氣體保護焊接工藝,系統內清潔度高,熱交換器專(zhuān)業(yè)布置,以減小風(fēng)側阻力,接觸熱阻小,傳熱效率高;
4、系統經(jīng)優(yōu)化設計而成,設備具有高能效比,出風(fēng)長(cháng)射程設計,與同類(lèi)產(chǎn)品相比具有低能耗,送風(fēng)距離遠的特點(diǎn);
5、應用領(lǐng)域包括:工件冷卻、隧道冷卻、激光、化工 、電鍍氧化、精密器械、油墨、印刷、造紙、五金、鑄造、注塑吸塑行業(yè)、食品冷卻、醫藥行業(yè)、電子電路板、波峰焊回流焊、空間處理、焊接切割、表面處理、玻璃工藝、首飾加工、皮革、養殖業(yè)(各類(lèi)低溫冷風(fēng)冷卻工況)
6、全智能溫控系統,機組設計24小時(shí)不停機運行。
低溫冷風(fēng)機配置:
1、壓縮機:日本松下(中國大連);
2、散熱風(fēng)扇:頓力或微光(中國杭州);
3、控制器:微電腦,數碼電子管顯示,按鍵式操作(臺灣邦普);
4、電器:LG交流接觸器,LG熱繼(韓國LG);
5、冷媒過(guò)濾器:美國艾柯(美國進(jìn)口);
6、外平衡熱力膨脹閥或毛細管;
7、機架:鍍鋅,機殼:1.2MM鍍鋅板;
8、翅片式冷凝器;
9、盤(pán)管式或殼管式蒸發(fā)器;
10、紫銅:厚度1.2MM。
低溫冷風(fēng)機保護裝置:
1、缺相、逆相保護裝置;
2、壓縮機過(guò)載保護裝置;
3、高低壓力保護裝置;
4、溫度過(guò)低、防結冰保護裝置;
5、全自動(dòng)溫控系統
低溫冷風(fēng)機參數
類(lèi)別 | 型號 | HCLF-2H | HCLF-3H | HCLF-4H | HCLF-5H | HCLF-8H | HCLF-10H | ||
制冷量 | kw | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | ||
Kcal/hr | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 19264 | 24080 | |||
電源 | 1N 220V 50HZ | 3N 380V 50HZ | |||||||
機外余壓 | Pa | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
噪音 | dBA | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | ||
壓縮機功率 | kw | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | ||
總功率 | KW | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||
冷凝器(熱風(fēng)) | 散熱風(fēng)量m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
方式 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||||
送風(fēng)機(冷風(fēng)) | 送風(fēng)量m3/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | ||
出風(fēng)口徑mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
電機kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
類(lèi)型 | 離心式風(fēng)機 | ||||||||
過(guò)濾器 | 回風(fēng)采用尼龍過(guò)濾網(wǎng)(無(wú)需接風(fēng)管) | ||||||||
出風(fēng)溫度℃ | 3---20℃(范圍可調,動(dòng)作偏差+3℃)標準為側出風(fēng),如需頂部出風(fēng)和特殊溫度要求需注明 | ||||||||
外形寸尺1 | 室內機 | 長(cháng)mm | 860 | 860 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
寬mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | |||
高mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | |||
重量 | 32 | 50 | 61 | 72 | 95 | 109 | |||
室內機有送風(fēng)機、蒸發(fā)器、加濕器、加熱器、電氣控制系統等 | |||||||||
室外機 | 長(cháng)mm | 550 | 750 | 750 | 850 | 1200 | 1300 | ||
寬mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||
高mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | |||
重量kg | 35 | 65 | 80 | 95 | 114 | 136 | |||
室外機有壓縮機、散熱翅片,散熱風(fēng)機等 | |||||||||
室內機與室外機之間需要銅管連接,安裝時(shí)距離盡量靠近! | |||||||||
外形尺寸2 | 一體式 | 長(cháng)mm | 860 | 860 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | |
寬mm | 600 | 600 | 650 | 850 | 800 | 850 | |||
高mm | 900 | 600 | 700 | 700 | 1450 | 1500 | |||
重量 | 58 | 95 | 135 | 148 | 185 | 215 | |||
此種方式需要安裝送風(fēng)管! | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{item.AppContent}}