電源電壓 | 型號中帶A的溫控器: AC100~240V, 50/60Hz 型號中帶D的溫控器: AC24V, 50/60Hz;DC24V | |
---|---|---|
容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電源電壓的85%~110% | |
功率消耗 | 有000可選件的型號: 在A(yíng)C100~240V時(shí)5.2VA, 在A(yíng)C24V時(shí)3.1VA或DC24V時(shí)1.6W 所有其它型號: 在A(yíng)C100~240V時(shí)6.5VA, 在A(yíng)C24V時(shí)4.1VA或DC24V時(shí)2.3W | |
傳感器輸入 | 溫度輸入型 熱電偶: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II 鉑電阻: Pt100或JPt100 紅外線(xiàn)溫度傳感器(ES1B) : 10~70°C, 60~120°C, 115~165°C, 140~260°C 模擬量輸入 電流輸入: 4~20mA, 0~20mA 電壓輸入: 1~5V, 0~5V, 0~10V | |
輸入阻抗 | 電流輸入: 150Ω, 電壓輸入: 小1MΩ (連接ES2-HB/THB時(shí)用1 : 1連接。) | |
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (帶自動(dòng)調諧) | |
控制輸出 | 繼電器輸出 | SPST-NO, AC250V, 3A (電阻負載), 電氣壽命: 100,000次, 小可用負載: 5V, 10mA* |
電壓輸出 (用于驅動(dòng)SSR) | 輸出電壓: DC12V±20% (PNP), 負載電流: 21mA, 帶短路保護電路 | |
電流輸出 | DC4~20mA, DC0~20mA, 負載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000* | |
輔助輸出 | 輸出點(diǎn)數 | 3 |
輸出規格 | N.O.繼電器輸出, AC250V, 有3點(diǎn)輸出的型號: 2A (電阻負載), 電氣壽命: 100,000次操作, 小可用負載: 5V時(shí)10mA | |
事件輸入 | 輸入點(diǎn)數 | 2或4 (因型號而異) |
外部接點(diǎn)輸入規格 | 有接點(diǎn)輸入時(shí): ON (1kΩ以下), OFF (100kΩ以上) | |
無(wú)接點(diǎn)輸入時(shí): ON (殘留電壓1.5V以下), OFF (漏電流0.1mA以下) | ||
電流流量: 約7mA/接點(diǎn) | ||
傳送輸出 | 輸出點(diǎn)數 | 1 (僅適合有一點(diǎn)傳送輸出的型號) |
輸出規格 | 接點(diǎn)輸出: DC4~20mA, 負載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000 線(xiàn)性電壓輸出: DC1~5V, 負載: 1kΩ以下, 分辨率: 約10,000 | |
設定方式 | 用前面板上的按鍵來(lái)設定 | |
遠程SP輸入 | 電流輸入: DC4~20mA, DC0~20mA (輸入阻抗: 150Ω以下) 電壓輸入: 1~5V, 0~5V, 0~10V (輸入阻抗: 1MΩ以上) | |
指示方式 | 11段數字顯示屏和單獨的指示燈 字符高度: PV : 15.2mm, SV : 7.1mm | |
多SP功能 | 可通過(guò)事件輸入、按鍵操作或串行通信保存和選擇多八個(gè)設定點(diǎn)(SP0至SP7) | |
其它功能 | 手動(dòng)輸出、加熱/冷卻控制、回路斷線(xiàn)報警功能、SP傾斜、其它報警功能、 加熱器斷線(xiàn)(HB)報警(含SSR故障(HS)報警)、 40% AT、100% AT、 操作量限制、輸入數字濾波器、自調整、魯棒調諧、PV輸入偏差、運行/停止、 保護功能、 開(kāi)平方運算功能、操作量變化率限制、簡(jiǎn)單計算、溫度狀態(tài)顯示、 簡(jiǎn)單編程、輸入值的移動(dòng)平均處理和顯示屏亮度設定 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~55°C (無(wú)結露或無(wú)結冰), 3年保修: -10~50°C (無(wú)結露或無(wú)結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 25%~85% | |
保存溫度 | -25~65°C (無(wú)結露或無(wú)結冰) |
{{item.AppContent}}