超聲波流量計是山東思達特測控公司代理日本愛(ài)知時(shí)計進(jìn)口的一款專(zhuān)用于測空氣、氮氣、天然氣的流量計。其屬于速度式流量計,管道法蘭連接安裝方式。采用傳播時(shí)間差法:在流動(dòng)氣體中的相同行程內,用順流和逆流傳播的兩個(gè)超聲波信號的傳播時(shí)間差來(lái)確定沿聲道的氣體平均流速所進(jìn)行的氣體流量。
與渦輪、羅茨相比,超聲波流量計具有計量精度高,始動(dòng)流量小,壓損小,量程比寬,智能化程度高,可雙向計量,體積小,無(wú)機械轉動(dòng)部件,壽命長(cháng),維護費用低的優(yōu)點(diǎn)。缺點(diǎn):對直管段要求高。
AS超聲波流量計 本體尺寸、法蘭標準、螺紋標準、螺紋安裝及法蘭墊片有以下注意事項的要求
型號 | 口徑 | 工藝接口間距 | 高度 | 連接方式 |
AS-25 | DN25 | 147 | 162 | 螺紋連接 RC1 |
AS-32 | DN32 | 147 | 162 | 螺紋連接 RC1-1/4 |
AS-40 | DN40 | 200 | 214 | 法蘭連接 GB/T9119-2000 PN1.6MPa |
AS-50 | DN50 | 220 | 228 | |
AS-80 | DN80 | 250 | 258 | |
AS-100 | DN100 | 250 | 280 | |
AS-150 | DN150 | 300 | 341 | |
AS-200 | DN200 | 350 | 391 |
AS25/32出廠(chǎng)自帶活套法蘭,禁止用戶(hù)拆卸螺紋連接部位。
AS出廠(chǎng)標配專(zhuān)用墊片,需使用配套專(zhuān)用墊片。
另外,AS超聲波流量計為方便各地用戶(hù)的安裝使用,設計中兼容了可與其他廠(chǎng)家的閥門(mén)配套使用:先鋒閥門(mén)、天信閥門(mén)、蒼南閥門(mén)、鵬盛閥門(mén)、金卡閥門(mén)、威星閥門(mén)、鴻鵠閥門(mén)、中德閥門(mén)等等。
超聲波流量計參數:
性能項目 | 性能指標及適用范圍 | |||||||||
產(chǎn) 品 主 要 技 術(shù) 參 數 | ||||||||||
安裝方式及標準 | DN25、DN32為螺紋安裝(DN25:Rc1,DN32:Rc1.1/4) | |||||||||
測量氣體種類(lèi) | 天然氣、煤氣、空氣、氮氣等無(wú)腐蝕性氣體 | |||||||||
使用氣體溫、濕度 | ’-15∽+60℃、90%RH以下 | |||||||||
使用環(huán)境溫、濕度 | ’-30∽+65℃、60%RH以下 | |||||||||
壓力等級 | 1.6MPa(使用壓力≦1.0MPa絕壓) | |||||||||
本體材質(zhì) | DN25、DN32 鋁合金;DN40~DN200 SU304不銹鋼 | |||||||||
測量精度與流量范圍對應表(工況) | Qmin≦Q≦0.2max:±2% RS | 口徑[mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Qmax[m3/h] | 35 | 65 | 80 | 150 | 300 | 500 | 1200 | 2000 | ||
0.2Qmax≦Q≦Qmax:±1% RS | Qmin[m3/h] | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 10 | 24 | 40 | |
(精度為1.0級) | 始動(dòng)流量[m3/h] | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.75 | 1.25 | 3.0 | 5.0 | |
Qmin≦Q≦0.2max:±3% RS | 口徑[mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Qmax[m3/h] | 38 | 70 | 88 | 165 | 330 | 550 | 1300 | 2200 | ||
0.2Qmax≦Q≦Qmax:±1.5% RS | Qmin[m3/h] | 0.4 | 0.75 | 0.95 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | |
(精度為1.5級) | 始動(dòng)流量[m3/h] | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.75 | 1.25 | 3.0 | 5.0 |
{{item.AppContent}}