型號 | RYUS-18A |
電源 | 220V/50Hz |
功率 | 1.8KW |
加濕量 | 18Kg/h |
出霧口 | 110mm(3個(gè)) |
控制系統 | 微電腦控制 |
濕度顯示 | 有(超大LED顯示) |
適用環(huán)境 | ( 0 ~ 40 )℃ |
調節范圍 | (10% ~ 99%)可調 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
濕控精度 | ±3% |
機身尺寸 | 640*640*500mm |
定時(shí)功能 | 有(24小時(shí)內設置) |
相序保護 | 有(錯相自動(dòng)停機) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1、 加濕效率高(接近100%),加濕強度大,產(chǎn)生的霧粒小而均勻,單位時(shí)間內可迅速達到要求的相對濕度,節約水源; 2、 單位加濕量的能耗指標低,超聲波加濕器的耗能量只有0.05 kW/(kg.h),僅相當于其它加濕方式的1/10~ 1/15,日運行費用低; 3、 體積小,可根據現場(chǎng)條件單獨自成系統,既適合新建廠(chǎng)房的配套安裝,又可在不破壞原有設備的基礎上, 對舊廠(chǎng)房進(jìn)行改造升級; 4、 加濕均勻,可迅速及大面積地解決工業(yè)生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題,例如紡織生產(chǎn)中的飛花、斷頭、靜電、毛糙不 平和纖維脆弱等問(wèn)題; 5、 霧化組件采用集成式霧化機芯,全密封式結構設計達到了防水的目的,并且使霧化片更換、維護可在現場(chǎng) 立即解決,完全杜絕了早期超聲波加濕系統易損壞、壽命短和維修繁瑣等問(wèn)題; 6、 集成霧化機芯自帶過(guò)水保護裝置,可有效地保證霧化機芯在水位過(guò)低時(shí)自動(dòng)停止工作,無(wú)需另配設備,節 約了成本; 7、 控制方式靈活、方便,有三種控制方式可供選擇:開(kāi)關(guān)控制、時(shí)序控制和濕度自動(dòng)控制。在選取時(shí)可根據 現場(chǎng)環(huán)境和人員安排進(jìn)行靈活的選擇、搭配; 8、 濕度自動(dòng)控制的加濕機配備法國進(jìn)口濕度傳感器, 靈敏度高、反應迅速, 可完全實(shí)現無(wú)人員現場(chǎng)操作; 9、 設備采用不銹鋼箱體,外觀(guān)美觀(guān)大方,耐腐蝕,壽命長(cháng); 10、設備同時(shí)具有固定支架式和可移動(dòng)式兩種安裝方式,并可通過(guò)管道連接安裝在遠離加濕場(chǎng)所的區域,既方便了設備安裝,又提高了空間的使用效率; 11、設備通過(guò)國家電器安全使用檢測,配備高性能自動(dòng)上水電磁閥、溢水口和泄水口,使用簡(jiǎn)便、安全可靠; 12、設備整體設計經(jīng)過(guò)反復試驗及多年實(shí)際檢測,結構緊湊,搭配合理,無(wú)大功率電機,不是由純粹的機械能 驅動(dòng)加濕,所以工作時(shí)無(wú)噪音,對液體的霧化效果高。 本公司經(jīng)營(yíng)除濕機設備、加濕機設備,工業(yè)配套非標型除濕,加濕設備;全國聯(lián)保,質(zhì)量保證,更多優(yōu)惠歡迎咨詢(xún)洽談。 |
{{item.AppContent}}