、選用進(jìn)口原裝品牌的制冷壓縮機,確保制冷系統的安全和穩定性能;
2、配置100%的與之匹配的散熱和蒸發(fā)面積,確保冷水機提供足夠大的制冷效果;
3、配置精準的微電腦溫度控制器,確保滿(mǎn)足各種設備的使用環(huán)境;
4、優(yōu)冷用精益求精的質(zhì)量要求和誠摯的質(zhì)量保證與售后服務(wù)來(lái)贏(yíng)得新老客戶(hù)的信賴(lài)與支持;
產(chǎn)品參數
風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機組技術(shù)參數表
參數/型號/Model YL-05W YL-15W YL-20W YL-25W YL-30W YL-40W YL-50W
制冷量 Kcal/Hr 13690 43120 57748 70120 85303 110984 132359
KW 15.91 50.14 67.14 81.53 99.19 129.06 153.91
冷凍煤體 R22/134A
壓縮機功率 KW 4.5 13.1 17.3 21.3 25.6 33.1 42.5
冷卻水量 M/H 3.42 10.78 14.44 17.54 21.32 31.98 33.09
水箱容量 M3 0.065 0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61
水泵功率 KW 0.75 1.5 2.2 2.2 4 4 4
冷凍水流量 M3/H 2.74 8.62 11.55 14.03 21.32 27.74 33.09
冷凍水管徑 Lnch G1/4*4 G2" G2-1/2” G2-1/2” G2-1/2” G3” G3”
機械尺寸 長(cháng) 1080 1460 1750 1750 1800 2200 2200
寬 550 700 760 760 800 920 92
高 990 1390 1490 1490 1490 1590 1590
機器重量 Kg 150 400 440 620 690 850 1000
風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機組技術(shù)參數表
參數/型號/Model YL-05W YL-15W YL-20W YL-25W YL-30W YL-40W YL-50W
制冷量 Kcal/Hr 13690 43120 57748 70120 85303 110984 132359
KW 15.91 50.14 67.14 81.53 99.19 129.06 153.91
冷凍煤體 R22/134A
壓縮機功率 KW 4.5 13.1 17.3 21.3 25.6 33.1 42.5
冷卻水量 M/H 3.42 10.78 14.44 17.54 21.32 31.98 33.09
水箱容量 M3 0.065 0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61
水泵功率 KW 0.75 1.5 2.2 2.2 4 4 4
冷凍水流量 M3/H 2.74 8.62 11.55 14.03 21.32 27.74 33.09
冷凍水管徑 Lnch G1/4*4 G2" G2-1/2” G2-1/2” G2-1/2” G3” G3”
機械尺寸 長(cháng) 1080 1460 1750 1750 1800 2200 2200
寬 550 700 760 760 800 920 92
高 990 1390 1490 1490 1490 1590 1590
機器重量 Kg 150 400 440 620 690 850 1000
{{item.AppContent}}