Q(chng)18000ϵϳL(fng)
̖AY-1804
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng)Q(chng)18000ϵϳL(fng)
̖AY-1804
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng)
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 |
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
Q(chng)18000ϵϳL(fng) ̖AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(li)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O:75dB L(fng)ʽ//ȳL(fng) |
|
{{item.AppContent}}