弗格森集裝箱式片冰機有20尺和40尺兩類(lèi)型號可供選擇。根據客戶(hù)的需求,將中型或大型片冰機的所有設備安裝在集裝箱內,通常配合其他設備,如自動(dòng)儲冰庫、送冰系統等形成一個(gè)移動(dòng)式的制冰站,從而達到優(yōu)化工作流程的目的。
弗格森制造的集裝箱式片冰機,每天生產(chǎn)能力從5噸到60噸不等。我們的整套設備在出廠(chǎng)前都經(jīng)過(guò)嚴格的檢測,以確保達到技術(shù)要求,令客戶(hù)滿(mǎn)意。
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 總運行功率 | 運行重量 | 外形尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kg/24h | - | kw | kg | 長(cháng)×寬×高(mm) | ||
20尺集裝箱 | FIF-50WC | 5000 | R404A | 17.72 | 3600 | 6058×2438×2591 |
FIF-100WC | 10000 | R404A | 34.31 | 4700 | 6058×2438×2591 | |
FIF-120WC | 12000 | R404A | 38.80 | 5500 | 6058×2438×2591 | |
FIF-150WC | 15000 | R404A | 49.35 | 5500 | 6058×2438×2591 | |
FIF-200WC | 20000 | R404A | 60.41 | 6100 | 6058×2438×2591 | |
40尺集裝箱 | FIF-250WC | 25000 | R404A | 78.85 | 6500 | 12192×2438×2895 |
FIF-300WC | 30000 | R404A | 102.45 | 6800 | 12192×2438×2895 | |
FIF-400WC | 40000 | R404A | 147.35 | 8000 | 12192×2438×2895 | |
FIF-500WC | 50000 | R404A | 176.30 | 8500 | 12192×2438×2895 | |
FIF-600WC | 60000 | R404A | 204.90 | 9200 | 12192×2438×2895 |
{{item.AppContent}}