產(chǎn)品類(lèi)型: 冷風(fēng)機 工業(yè)冷風(fēng)機 負壓風(fēng)機 排風(fēng)扇
其他類(lèi)型: 水簾墻 通風(fēng)管道 降溫設備 冷風(fēng)機配件
風(fēng)機系列: 負壓風(fēng)機 牛舍風(fēng)機 環(huán)流風(fēng)機
風(fēng)爐系列: 燃煤熱風(fēng)爐 暖風(fēng)爐
產(chǎn)品優(yōu)勢: 售后完善 一站式服務(wù) 誠信經(jīng)營(yíng)
產(chǎn)品優(yōu)勢: 十佳品牌 專(zhuān)業(yè)團隊 降溫效果好 耗電省
=
平均電耗 | 每小時(shí)1度電×10小時(shí)=10元 則每年費用: 10×30×12=3600元 | 每小時(shí)8度×10小時(shí)=80元 則每年費用: 80×30×12=28800元 | 每小時(shí)3.4度×10小時(shí)=34元 則每年費用: 34×30×12=12240元 |
降溫效果 | 優(yōu) | 良 | 差 |
增加室內含氧量 | 優(yōu) | 差 | 差 |
打開(kāi)門(mén)窗能防止熱風(fēng)進(jìn)入 | 優(yōu) | 差 | 差 |
空氣凈化效果 | 優(yōu) | 差 | 差 |
排除及減低異味 | 優(yōu) | 差 | 差 |
室內有害物質(zhì)減少 | 優(yōu) | 差 | 差 |
通風(fēng)換氣 | 能 | 不能 | 能 |
是否污染空氣 | 不污染 | 污染 | 不污染 |
是否適合開(kāi)放空間 | 能 | 不能 | 能 |
長(cháng)期使用是否影響健康 | 不影響 | 影響(空調。 | 不確定 |
衛生程度 | 無(wú)須關(guān)閉門(mén)窗,室內能充分通風(fēng), 空氣循環(huán)快,空氣質(zhì)量好。 | 門(mén)窗緊閉才能保溫,導致 室內空氣質(zhì)量差、人頭暈 頭痛等空調病,甚至中毒。 | 相當于一個(gè)空氣攪拌器,引起室 內的灰塵不斷飛揚。 |
總結 | 按150㎡面積安裝適當管道,每天運行10小時(shí),以12個(gè)月 計算,每度電按1元算,投資安裝更高環(huán)?照{的成本 不到一年可以全部賺回。更高環(huán)?照{費用每年比壓縮 機制冷空調約省25200元,而且綜合效果比機械制冷優(yōu)越。 | 更高蒸發(fā)式冷氣機費用每年 總費用比同等面積所需風(fēng)扇節 省8640元,且效果遠比電風(fēng)扇 超卓 |
{{item.AppContent}}